SAMBUTAN KEPALA DESA

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahi Rabbil Aalamin
Washshalaatu Wassalaamu ‘alaa Asyrafil Albiyaa’i Wal Mursaliin
Wa’alaa Aalihi wa shahbihi Ajma’iin.

Alhamdulillah, 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kuasaNya sehingga Website resmi Pemerintah Desa Uma Beringin http://umaberingin.desa.id  bisa diakses secara langsung oleh seluruh masyarakat.

Melalui website resmi Desa Uma Beringin, diharapkan mampu mempromosikan setiap potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh Desa Uma Beringin  Tentunya, dalam pembuatan website ini terdapat kekurangannya sehingga diperlukan saran dan  masukan yang membangun dari semua pihak, agar setiap kekurangan baik dari segi tampilan maupun informasi mengenai Desa Uma Beringin, bisa dibenahi secara bertahap menuju kesempurnaan yang diharapkan bersama.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kunjungan dari Bapak/Ibu/Sdr/i di website resmi Desa Uma Beringin. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan bimbinganNya bagi kita semua menuju tercapainya Pemerintahan yang maju, berkualitas dan tentunya tetap bersatu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Uma Beringin yang kita banggakan.

 

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

 

KEPALA DESA UMA BEREINGIN

 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
FILE DATA DOWNLOAD
Lihat Banyak Data
AGENDA KEGIATAN
Selengkapnya
KABAR DESA
Jumat, 10 Maret 2023   Dibaca : 311 Kali
Selasa, 05 April 2022   Dibaca : 402 Kali
Selasa, 29 Maret 2022   Dibaca : 480 Kali
Jumat, 11 Maret 2022   Dibaca : 403 Kali
Rabu, 02 Februari 2022   Dibaca : 421 Kali
REALISASI PELAKSANAAN APBDes T.A 2019
Rincian APBDes (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (Rp) Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN ASLI DESA 4.270.000 4.270.000 100 0
PENDAPATAN TRANSFER 1.568.533.500 1.568.533.500 100 0
PENDAPATAN ASLI DESA 4.800.000 4.800.000 100 0
PENDAPATAN TRANSFER 1.371.600.700 1.371.600.700 100 0
PENDAPATAN LAIN-LAIN 0 0 0 0
PENDAPATAN ASLI DESA 25.000.000 25.000.000 100 0
PENDAPATAN TRANSFER 1.450.905.900 1.450.905.900 100 0
PENDAPATAN LAIN-LAIN 0 0 0 0
Rincian APBDes (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (Rp) Lebih/Kurang (Rp)
BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA 724.878.610 724.878.610 100 0
BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA 393.907.899 393.907.899 100 0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 204.525.350 204.525.350 100 0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 51.963.000 51.963.000 100 0
BIDANG TAK TERDUGA 2.000.000 2.000.000 100 0
BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA 583.939.877 583.939.877 100 0
BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA 559.533.080 559.533.080 100 0
BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA 559.533.080 559.533.080 100 0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 214.275.399 214.275.399 100 0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 23.119.500 23.119.500 100 0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK 5.300.000 5.300.000 100 0
BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA 707.101.454 707.101.454 100 0
BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA 551.899.700 551.899.700 100 0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 186.873.500 186.873.500 100 0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 88.382.200 88.382.200 100 0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK 6.757.978 6.757.978 100 0
Rincian APBDes (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (Rp) Lebih/Kurang (Rp)
PENERIMA PEMBIYAAN 23.380.811 23.380.811 100 0
PENGELURAAN PEMBIYAAN 218.909.451 218.909.451 100 0
PENERIMA PEMBIYAAN 9.767.157 9.767.157 100 0
PENERIMA PEMBIYAAN 65.108.933 65.108.933 100 0